Цены на бензин в Европе (EUR) по состоянию на Октябрь 2021
Страна | 95 | 98 | Diesel |
---|---|---|---|
Албания | 1.411 | — | 1.394 |
Андора | 1.283 | 1.124 | |
Аргентина | 0.948 | 0.88 | |
Армения | 0.846 | 0.876 | 0.806 |
Австрия | 1.382 | 1.514 | 1.353 |
Беларусь | 0.728 | 0.78 | 0.728 |
Бельгия | 1.689 | 1.784 | 1.714 |
Босния и Герцеговина | 1.171 | 1.207 | 1.143 |
Бразилия | 1.415 | 1.16 | |
Болгария | — | — | — |
Чили | 1.079 | 1.11 | 0.815 |
Хорватия | 1.604 | 1.707 | 1.672 |
Чехия | 1.339 | 1.377 | 1.266 |
Дания | 1.673 | 1.805 | 1.502 |
Эстония | 1.525 | 1.567 | 1.316 |
Финляндия | 1.807 | 1.891 | 1.642 |
Франция | 1.714 | 1.745 | 1.584 |
Грузия | 0.996 | 1.009 | 0.936 |
Германия | 1.652 | 1.953 | 1.536 |
Греция | 1.763 | 1.923 | 1.499 |
Венгрия | 1.396 | 1.466 | 1.429 |
Ирландия | 1.571 | 1.471 | |
Италия | 1.736 | 1.591 | |
Япония | 1.33 | 1.418 | 1.164 |
Казахстан | 0.45 | 0.489 | |
Косово | 1.05 | 1 | |
Латвия | 1.457 | 1.517 | 1.357 |
Литва | 1.369 | 1.484 | 1.279 |
Люксембуг | 1.46 | 1.549 | 1.395 |
Мексика | 0.985 | 0.962 | |
Молдавия | 1.07 | 1.122 | 0.917 |
Черногория | 1.43 | 1.39 | 1.3 |
Голландия | 2.067 | 2.149 | 1.727 |
Македония | 1.174 | 1.215 | 1.038 |
Норвегия | 1.992 | 1.823 | 1.872 |
Перу | 0.934 | 1.009 | 0.905 |
Польша | 1.349 | 1.395 | 1.349 |
Португалия | 1.803 | 1.819 | 1.633 |
Румыния | 1.301 | 1.088 | 1.295 |
Россия | 0.578 | 0.662 | 0.568 |
Сербия | 1.37 | 1.455 | 1.407 |
Словакия | 1.462 | 1.594 | 1.34 |
Словения | 1.325 | 1.487 | 1.433 |
Испания | 1.488 | 1.642 | 1.358 |
Щвеция | 1.525 | 1.595 | 1.667 |
Швейцария | 1.596 | 1.641 | |
Турция | 0.945 | 1.045 | 0.914 |
Украина | 0.999 | 1.077 | 0.958 |
Англия | 1.475 | 1.485 | 1.512 |
США | 0.769 | 0.844 |
*Данные о стоимости бензина в Европе обновляются ежемесячно.
**Кликнув на слово страна, можно выстроить страны по алфавиту, кликнув на марку топлива — отсортировать по возрастанию цены или убыванию.
***Цены на бензин, указанные в таблице, являются среднестатистическими для каждой страны.
****Стоимости путешествия по Европе на своей машине посвящена отдельная страница сайта.
*****Также читайте по теме: Как экономить топливо в путешествии.
Счастливого пути!
какие цены на бензин в октябре?
Здравствуйте, Николай!
Обновили таблицу, сейчас там последние цены
Да ещё всем на заметку!!! Как только у вас останется бензина пол бака- заправляйтесь на ближайшей заправке! Заправок по трассе не много, можете проехать от 50 до 100 км до ближайшей заправки. Поверьте очень не приятное ощущение от езды при горящей лампочке остатка топлива.